环江毛南族自治县卫生健康系统 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县卫生健康系统
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县卫生健康系统概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县卫生健康系统2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县卫生健康系统2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县卫生健康系统概况
一、主要职责
(一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章,组织拟定全县全民健康、卫生健康政策和规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。
(九)指导乡镇卫生健康工作,指导全县医疗卫生机构开展医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。配合上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
(十)负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和于预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十二)负责自治县中医药管理局日常业务,指导自治县计划生育协会的业务工作。
(十三)承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会、自治县初级卫生保健委员会、自治县老龄工作委员会的日常工作。
(十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康环江建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、 机构设置情况
卫健系统共有17个行政事业单位,其中行政单位1个,为环江毛南族自治县卫生健康局;事业单位16个,疾控中心1个,县级医疗机构3个,防保所及乡镇卫生院共12个。按单位性质区分,全额单位5个,差额拨款单位12个。
第二部分:环江毛南族自治县卫生健康系统2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入45200.81万元,总支出45200.81万元。总收入较2025年度预算数39609.30万元,增加5591.51万元,增长14.12%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。总支出较2025年度预算数39609.30万元,增加5591.51万元,增长14.12%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入45200.81万元,较2025年度预算数39609.30万元,增加5591.51万元,增长14.12%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出45200.81万元,较2025年度预算数39609.30万元,增加5591.51万元,增长14.12%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
(1)卫生健康支出43088.62万元,占支出总预算95.33%,比上年增加6169.88万元,增长16.71%,主要原因是:人员经费刚性增长、基本公共卫生服务项目提标、上级转移支付项目增加。
(2)社会保障和就业支出1224.74万元,占支出总预算2.71%,比上年减少633.75万元,下降34.10%,主要原因是:2026年财政代缴其他社会保险费支出变更功能科目到卫生健康支出。
(3)住房保障支出748.62万元,占支出总预算1.66%,比上年增加32.53万元,增长4.54%,主要原因是:人员基数增长。
(4)一般公共服务支出96.64万元,占支出总预算0.21%,比上年增加11.01万元,增长12.86%,主要原因是:工会经费基数增长,预算相应增加。
(5)城乡社区支出30.00万元,占支出总预算0.07%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:疾病预防控制中心结转上年城西整体搬迁项目。
(6)其他支出0.06万元,占支出总预算0.00%,比上年增加0.06万元,增长100%,主要原因是:思恩防保所党费预算。
(7)农林水支出12.13万元,占支出总预算0.03%,比上年增加11.77万元,增长3269.44%,主要原因是:年终结转环江毛南族自治县“银龄行动”人才帮扶项目资金8.3万元及桂协作医疗帮扶项目资金3.83万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算9319.07万元,占支出预算20.62%,比上年增加668.75万元,增长7.73%。其中:
(1)商品和服务支出242.72万元,占基本支出总预算2.60%,比上年增加47.93万元,增长24.61%,主要原因是:公用经费人均补助标准增加。
(2)工资福利支出8722.94万元,占基本支出总预算93.60%,比上年增加611.04万元,增长7.53%,主要原因是:财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调。
(3)对个人和家庭的补助353.41万元,占基本支出总预算3.79%,比上年增加9.78万元,增长2.85%,主要原因是:退休人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算35881.75万元,占支出预算79.38%,比上年增加4922.77万元,增长15.90%。其中:
(1)商品和服务支出15846.16万元,占项目支出总预算44.16%,比上年减少1861.05万元,下降10.51%,主要原因是:从严控制运行成本。
(2)对个人和家庭的补助6546.72万元,占项目支出总预算18.25%,比上年增加4573.81万元,增长231.83%,主要原因是:上级转移支付项目经费增加。
(3)工资福利支出10452.20万元,占项目支出总预算29.13%,比上年增加1194.80万元,增长12.91%,主要原因是:财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调。
(4)资本性支出2290.02万元,占项目支出总预算6.38%,比上年增加659.06万元,增长40.41%,主要原因是:各医疗机构设备更新换代等。
(5)资本性支出(基本建设)661.90万元,占项目支出总预算1.84%,比上年增加271.49万元,增长69.54%,主要原因是:各医疗机构硬件建设及盖章等。
(6)其他支出84.75万元,占项目支出总预算0.24%,比上年增加84.66万元,增长94066.67%,主要原因是:上年结转医疗护理员培训和规范管理经费12.82万元,各乡镇卫生院自有资金预算71.93万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入22230.64万元,总支出22230.64万元。财政拨款总收入较2025年度预算数16969.41万元,增加5261.23万元,增长31.00%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。财政拨款总支出较2025年度预算数16969.41万元,增加5261.23万元,增长31.00%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共22200.64万元,较2025年度预算数16939.41万元,增加5261.23万元,增长31.06%,其中:基本支出9284.25万元,项目支出12916.39万元。主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、项目经费追加、转移支付增加。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出96.64万元,占支出总预算的0.44%,较2025年度预算数85.63万元。增加11.01万元,增长12.86%,主要原因是:人员基数增长,工会经费增加。
住房保障支出(类)支出748.62万元,占支出总预算的3.37%,较2025年度预算数715.89万元。增加32.73万元,增长4.57%,主要原因是:人员及基数增加。
农林水支出(类)支出12.13万元,占支出总预算的0.05%,较2025年度预算数0.36万元。增加11.77万元,增长3269.44%,主要原因是:年终结转环江毛南族自治县“银龄行动”人才帮扶项目资金8.3万元及桂协作医疗帮扶项目资金3.83万元。
卫生健康支出(类)支出20118.51万元,占支出总预算的90.62%,较2025年度预算数14279.05万元。增加5839.46万元,增长40.90%,主要原因是:上年结转项目经费及本年新增转移支付项目。
社会保障和就业支出(类)支出1224.74万元,占支出总预算的5.52%,较2025年度预算数1858.49万元。减少633.75万元,下降34.10%,主要原因是:2026年财政代缴其他社会保险费支出变更功能科目到卫生健康支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共9284.25万元,较2025年度预算数8613.51万元,增加670.74万元,增长7.79%,主要原因是财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调、公用经费人均补助标准增加。具体情况为:
商品和服务支出预算242.72万元,占基本支出预算的2.60%,较2025年度预算数194.79万元,增加47.93万元,增长24.61%,主要原因是:公用经费人均补助标准增加。
工资福利支出预算8722.94万元,占基本支出预算的93.60%,较2025年度预算数8111.90万元,增加611.04万元,增长7.53%,主要原因是:财政加大保障力度、人员经费(工资、社保等)上调。
对个人和家庭的补助预算353.41万元,占基本支出预算的3.79%,较2025年度预算数343.63万元,增加9.78万元,增长2.85%,主要原因是:退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.12万元,同口径较2025年度预算数29.33万元,增加17.79万元,增长60.65%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我系统无因公出国(境)情况。
2.公务接待费2026年预算安排2.56万元,较上年预算数3.83万元,减少1.27万元,下降33.16%,主要原因是厉行节约,接待减少。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排20.4万元,较上年预算数20.47万元,减少0.07万元,下降0.34%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我系统无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排20.4万元,较上年预算数20.47万元,减少0.07万元,下降0.34%,主要原因是规范公务用车使用,减少公车运行维护支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共30.00万元,较2025年度预算数30.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是疾病预防控制中心结转上年城西整体搬迁项目。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我系统无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算242.72万元,较2025年度预算数194.79万元,增加47.93万元,增长24.61%,主要原因是:公用经费人均补助标准增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2357.7万元。其中:货物类采购2224.92万元、工程类采购0万元、服务类采购132.78万元。对相关采购事项进行必要说明。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车41辆、其他用车8辆,单位价值200万元以上大型设备18台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目263个,预算资金12916.39万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
育儿补贴补助资金项目,预算资金2269.51万元,2026年度绩效目标为:持续推动促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会;符合条件的申领人育儿补贴实际发放率(≥90%);符合条件申报对象覆盖率(=100%);育儿补贴发放频次(每季度1次);发放育儿补贴基础标准(=3600元/人);符合条件的申领人育儿补贴政策知晓率(=100%);促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。(持续推动) 育儿补贴对象满意度(≥90%)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县卫生健康系统2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 16959.08 | 一、一般公共服务支出 | 96.64 |
1、上级补助 | 6572.56 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 10386.52 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1224.74 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 43088.62 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 22959.15 | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |
六、事业单位经营收入 | 2.00 | 十二、农林水支出 | 12.13 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 9.03 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 748.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.06 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 39929.25 | 本年支出合计 | 45200.81 |
上年结转结余 | 5271.56 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 45200.81 | 支出总计 | 45200.81 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 45200.81 | 39929.25 | 16959.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22970.17 | 5271.56 | 5241.56 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 45200.81 | 9319.07 | 35881.75 | 0 | ||
402 | 45200.81 | 9319.07 | 35881.75 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922.48 | 922.48 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.32 | 241.32 | 0.00 | 0 | |
2080702 | 职业培训补贴 | 12.82 | 0.00 | 12.82 | 0 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
2100101 | 行政运行 | 691.41 | 668.41 | 23.00 | 0 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 32.04 | 0.00 | 32.04 | 0 | |
2100201 | 综合医院 | 17167.19 | 986.77 | 16180.42 | 0 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 1660.31 | 75.01 | 1585.29 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5963.39 | 3708.56 | 2254.83 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1377.94 | 366.81 | 1011.13 | 0 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 792.73 | 741.49 | 51.24 | 0 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3923.05 | 715.83 | 3207.22 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2843.62 | 0.00 | 2843.62 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 541.47 | 0.00 | 541.47 | 0 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 230.88 | 0.00 | 230.88 | 0 | |
2100717 | 计划生育服务 | 994.01 | 0.00 | 994.01 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 569.90 | 0.00 | 569.90 | 0 | |
2101799 | 其他中医药事务支出 | 148.64 | 0.00 | 148.64 | 0 | |
2101902 | 育儿补贴 | 2388.96 | 0.00 | 2388.96 | 0 | |
2101999 | 其他育幼服务支出 | 2348.16 | 0.00 | 2348.16 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1353.45 | 0.00 | 1353.45 | 0 | |
2121903 | 城市建设支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 748.62 | 748.62 | 0.00 | 0 | |
2299999 | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 16959.08 | 一、一般公共服务支出 | 96.64 | ||
1、上级补助 | 6572.56 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 10386.52 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1224.74 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20118.51 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 30.00 | ||||
十二、农林水支出 | 12.13 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 748.62 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 16959.08 | 本年支出合计 | 22230.64 | ||
上年结转结余 | 5271.56 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 22230.64 | 支出总计 | 22230.64 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402 | 环江毛南族自治县卫生健康系统 | 22200.64 | 9284.25 | 9076.35 | 207.90 | 12916.39 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 96.64 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922.48 | 922.48 | 922.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241.32 | 241.32 | 241.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 0 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 691.41 | 668.41 | 603.20 | 65.21 | 23.00 | 0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.04 | 0 | ||
2100201 | 综合医院 | 1024.91 | 977.79 | 977.79 | 0.00 | 47.12 | 0 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 75.33 | 75.01 | 75.01 | 0.00 | 0.32 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3938.40 | 3690.60 | 3687.25 | 3.35 | 247.80 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1377.94 | 366.81 | 366.81 | 0.00 | 1011.13 | 0 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 782.73 | 741.49 | 698.79 | 42.70 | 41.24 | 0 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 715.16 | 707.94 | 707.94 | 0.00 | 7.22 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2843.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2843.62 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 541.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.47 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 230.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.88 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 994.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.01 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 569.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.90 | 0 | ||
2101799 | 其他中医药事务支出 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.64 | 0 | ||
2101902 | 育儿补贴 | 2388.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.96 | 0 | ||
2101999 | 其他育幼服务支出 | 2348.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2348.16 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1353.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1353.45 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 748.62 | 748.62 | 748.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康系统 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 9284.25 | 9076.35 | 207.90 | |
301 | 工资福利支出 | 8722.94 | 8722.94 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3014.27 | 3014.27 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 671.80 | 671.80 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 166.87 | 166.87 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2061.79 | 2061.79 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 939.19 | 939.19 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 241.32 | 241.32 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 405.79 | 405.79 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 749.31 | 749.31 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 433.11 | 433.11 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 207.90 | 0.00 | 207.90 |
30201 | 办公费 | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
30202 | 印刷费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30205 | 水费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
30206 | 电费 | 14.25 | 0.00 | 14.25 |
30207 | 邮电费 | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 17.10 | 0.00 | 17.10 |
30213 | 维修(护)费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 96.64 | 0.00 | 96.64 |
